TÀI LIỆU ĐỐI CHIẾU
Số liệu & nguồn.
Bộ số cơ sở và nguồn tham chiếu cho kế hoạch theo giai đoạn.
BỘ SỐ CƠ SỞ PHASE 1
Phân bổ 16 tỷ đồng.
Đơn vị: triệu đồng. Giữ số gốc khi tính; làm tròn hai chữ số khi hiển thị.
Phân bổ bộ số cơ sở 16 tỷ
Đơn vị: triệu đồng| Khoản mục | Số tiền | Diễn giải |
|---|---|---|
| Chi phí 12 tháng | Nhân sự và các khoản triển khai trong kỳ kế hoạch. | |
| Dự phòng[FBG02] 15% | Tính trên chi phí 12 tháng. | |
| Duy trì thêm[FBG03] 2 tháng | Theo mức chi dự kiến 806,91725 triệu đồng/tháng. | |
| Tiền cọc | Khoản cọc trong kế hoạch. | |
| Chưa cam kết[FBG04] | Phần chưa phân bổ vào cam kết chi. | |
| Tổng nguồn lực | Mốc lập kế hoạch, chưa phải vốn đã cam kết. |
Kế hoạch năm 1 của Võ · Đơn vị: triệu đồng. Số có gạch chấm mở cách tính và phân bổ.
Đối chiếu: Nguồn lực của Võ
Cách tính: Dự phòng bằng 15% chi 12 tháng. Khoản duy trì bằng 2 tháng × 806,91725 triệu đồng. Tổng từ số gốc bằng 16.000 triệu đồng.
Trạng thái: Phương án vốn, chưa phải khoản đầu tư đã cam kết. Kế hoạch theo giai đoạn dùng bộ số này làm cơ sở Phase 1; ngân sách các chặng sau được lập riêng theo phạm vi và phần còn thiếu.
TRA CỨU & ĐỐI CHIẾU
Nguồn số liệu.
Tra cứu dữ kiện và mở đường dẫn tới nguồn tham khảo. Các số liệu phản ánh thời điểm ghi trong nguồn, không mặc định là thông tin mới nhất.
| Dữ kiện | Đơn vị / văn bản | Ngày | Tham chiếu |
|---|---|---|---|
| 13.663 tỷ đồng (2024) | Cục PT-TH&TTĐT, qua VnExpress | 02/06/2025 | vnexpress.net |
| 14% số game được cấp phép (2024) | Báo Công Thương (bài nêu ước tính giữa kỳ 12.500 tỷ; số cả năm dùng là 13.663 tỷ) | 02/12/2024 | kinhte.congthuong.vn |
| khoảng 25.000 tỷ đồng (2030) | Quyết định 2486/QĐ-TTg, mục II.2.b | 14/11/2025 | vanban.chinhphu.vn |
| Nghị quyết 80-NQ/TW | Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | ký 07/01/2026 | xaydungchinhsach.chinhphu.vn |
| 61,4%; 714 tỷ đồng | Box Office Vietnam, qua VietnamPlus (nguồn tự ghi sai số 5–7%) | 07/01/2026 | vietnamplus.vn |
| Chung kết GameHub 2025 | VnExpress | 26/05/2025 | vnexpress.net |
| 1.125 game G1[RGM01] đang phát hành | VTV | 28/11/2024 | vtv.vn |
| Phí cửa hàng 15% | Google Play Console[TPL01] Help; Apple Small Business Program | tra 24/09/2026 | support.google.com112622developer.apple.comsmall business program |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% | PwC Worldwide Tax Summaries | tra 24/09/2026 | taxsummaries.pwc.com |
| Giờ chơi; Điều 39, 43, 54, 57 | Nghị định 147/2024/NĐ-CP | 09/11/2024 | vanban.chinhphu.vn |
| Giấy phép G1[RGM01]: 20 ngày từ khi đủ hồ sơ hợp lệ | Cổng Dịch vụ công quốc gia, thủ tục 1.002044; Nghị định 116/2026/NĐ-CP | tra 25/09/2026 | dichvucong.gov.vnTài liệu tham chiếuvanban.chinhphu.vnTài liệu tham chiếu |
| Quyết định phát hành G1[RGM01]: 20 ngày; G1[RGM01] còn hạn tối thiểu 6 tháng | Cổng Dịch vụ công quốc gia, thủ tục 2.001677 | tra 25/09/2026 | dichvucong.gov.vn |
| Thực tế 3–4 tháng | Báo Đại biểu Nhân dân | 09/09/2026 | daibieunhandan.vn |
| Chuẩn quay lại D1[GMT01], D7[GMT02] | GameAnalytics, 2026 Mobile & PC Gaming Benchmarks (dữ liệu 2025) | 24/08/2026 | gameanalytics.com |
| Bố cục tiền đường, thiêu hương, thượng điện (mặt bằng chữ Công) | Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), số 05-2023; Cục Di sản văn hóa | 20/07/2023 | tapchikientruc.com.vnsu phat trien cua mo hinh kien truc noi cong ngoai quoc dien hinh cua chua viet o bac bo.htmldsvh.gov.vndi tich lich su va kien truc nghe thuat khu di tich pho hien 2992 |
| 3,3 tỷ giờ; tiền thưởng 272,6 triệu USD | Esports[GCP01] Charts | 06/05/2026 | escharts.com |
| 966 triệu; hơn 3 tỷ; 2,8 tỷ giờ | Esports[GCP01] Charts | 29/06/2023 | escharts.com |
| 6.752.585; 10/10 MOBA[GGN01] | Esports[GCP01] Charts | 23/12/2025 | escharts.com |
| 5.680.304 (Mobile Legends M7) | Esports[GCP01] Charts | trang giải | escharts.com |
| Esports[GCP01] World Cup 2026: 237 triệu giờ | Esports[GCP01] Charts | 28/08/2026 | escharts.com |
| Thị trường toàn cầu (dự báo) | Statista Market Insights | tra 25/09/2026 | statista.com |
| ASIAD: 7 → 11 nội dung | Hội đồng Olympic châu Á, qua Olympics.com | 21/02/2025 | olympics.com |
| Olympic Esports[GCP01] Games | IOC | 30/10/2025 | olympics.com |
| hơn 10 triệu khán giả (2022: 8,3 triệu) | Riot Games tại Vietnam GameVerse 2025, qua CafeF | 05/06/2025 | cafef.vn |
| 7,2 → 10,4 triệu USD | Statista, qua VNG | 28/05/2025 | vng.com.vn |
| 805,3 nghìn (2023) | Esports[GCP01] Charts | 19/11/2023 | escharts.com |
| hơn 1,2 triệu (2025) | Esports[GCP01] Charts | 09/11/2025 | escharts.com |
| 1.042.982 (SEA Games 33) | Esports[GCP01] Charts | 23/12/2025 | escharts.com |
| Hạng 5; 28,9 triệu giờ | Esports[GCP01] Charts | 30/12/2025 | escharts.com |
| 872.648 người xem cùng lúc | Esports[GCP01] Charts | 12/05/2025 | escharts.com |
| SEA Games 2019, 2022, 2023 | VIRESA | 13/01/2024 | viresa.org.vn |
| SEA Games 33: 2 HCV Liên Quân | Bộ VHTTDL | 20/12/2025 | bvhttdl.gov.vn |
| Huy chương ASIAD đầu tiên | Báo Tin tức (TTXVN) | 24/09/2026 | baotintuc.vn |
| Đại hội Thể thao toàn quốc X | Cục Thể dục thể thao (Quyết định 4647/QĐ-BVHTTDL) | 25/12/2025 | tdtt.gov.vn |
| SEA Games 2025: 2 HCV, 1 HCB | Cục Thể dục thể thao | 23/01/2026 | tdtt.gov.vn |
| Dự thảo sửa Nghị định 147 | Cục PT-TH&TTĐT | 24/07/2026 | abei.gov.vn |
| Riot: hàng trăm triệu USD/năm | Riot Games | 14/03/2024 | riotgames.com |
| 105,2 triệu USD; hơn 86 triệu từ vật phẩm | Riot Games (VALORANT Esports[GCP01]) | 16/12/2025 | valorantesports.com |
| Mobile Legends: giải đầu tiên 6 và 12 tháng sau ra mắt | Moonton (giới thiệu công ty) | không ghi ngày | en.moonton.com |
| Supercell: đội khoảng 6 người mỗi game | GamesBeat (phỏng vấn Ilkka Paananen) | 26/11/2013 | gamesbeat.com |
| Doanh thu game sáu thị trường chính Đông Nam Á 5,47 tỷ USD (2025) | Niko Partners, qua GameDev Reports | 31/10/2025 | gamedevreports.substack.com |
| Dế Mèn: làm 3 năm, khoảng 200 người | VnExpress | 02/06/2025 | vnexpress.net |
| Kế hoạch nội bộ: 16 tỷ đồng, khoản chi, dòng tiền, lịch tuyển, giải ngân, ra mắt | Kế hoạch và ngân sách[FBG01] năm 1 của VÕ (đã kiểm số học; khoản ngoài lương là hạn mức) | 25/09/2026 | Chưa có liên kết công khai |
| 2,5 năm; khoảng 7 năm; khoảng 2 tỷ đồng; đội 4 người | Số liệu nội bộ, chưa kiểm toán | 25/09/2026 | Chưa có liên kết công khai |
| 532 người chơi: người mua lợi thế bị đánh giá kém kỹ năng hơn | Evers, van de Ven, Weeda (2015), International Journal of Internet Science 10(1) | 2015 | research.tilburguniversity.edu |
| Vật phẩm ảo, thanh toán (Điều 39.1d, 57) | Nghị định 147/2024/NĐ-CP | 09/11/2024 | vanban.chinhphu.vn |
| 12 Nguyên tắc đạo đức | UNESCO (10.COM 15.a) | 12/2015 | ich.unesco.org |
| 17 di sản phi vật thể của Việt Nam | UNESCO, trang Việt Nam | tra 25/09/2026 | ich.unesco.org |
| 185 quốc gia thành viên Công ước 2003 | UNESCO, Đại hội đồng khóa 11 | 06/2026 | ich.unesco.org |
| Tài sản Paragon miễn phí; chi phí làm hơn 12 triệu USD | Epic Games | 19/03/2018 | unrealengine.com |
| Hơn 5,2 triệu mục số 2D, 3D; CC0[RLC01], dùng lại kể cả thương mại | Smithsonian Open Access | tra 25/09/2026 | si.eduopenaccesssi.edufaq |
| Phân phối nội dung tự tạo; loại trừ mã engine[TEN01], nội dung bên thứ ba; giấy phép không tương thích | Epic Games, Unreal Engine[TEN01] EULA; Fab EULA | tra 25/09/2026 | unrealengine.comunrealfab.comeula |
| Seat[FLC01] 37.845.354 đồng/người/năm; ngưỡng 1 triệu USD doanh thu nhóm công ty; trường học miễn | Epic Games, trang giấy phép Unreal | tra 25/09/2026 | unrealengine.com |
| Giấy phép CC BY 4.0[RLC01], CC0[RLC01], CC BY-NC 4.0[RLC01]; Apache 2.0[RLC02]; MIT[RLC02] | Creative Commons; Apache Software Foundation; Open Source Initiative | tra 25/09/2026 | creativecommons.org4.0apache.orgLICENSE 2.0opensource.orgmit |
| Lao động công nghiệp văn hóa tăng bình quân 10%/năm, chiếm 6% lực lượng lao động năm 2030 | Quyết định 2486/QĐ-TTg, qua Bộ VHTTDL | 16/11/2025 | bvhttdl.gov.vn |
| Điều 19, 20, 33, 41; Điều 43 sửa Bộ luật Lao động Điều 61 khoản 3 (không thu học phí người học nghề) | Luật Giáo dục nghề nghiệp 124/2025/QH15 | 10/12/2025 | datafiles.chinhphu.vn |
| Quy chế tuyển sinh, hiệu lực 03/11/2026 | Thông tư 76/2026/TT-BGDĐT | 18/09/2026 | luatvietnam.vn |
| Bản sao hiện vật (Điều 52); khai thác di sản (Điều 88) | Luật Di sản văn hóa 45/2024/QH15 | 23/11/2024 | luatvietnam.vn |
| Sản phẩm số từ di sản; kiểm duyệt nội dung | Nghị định 308/2025/NĐ-CP | 28/11/2025 | luatvietnam.vn |
| Sự đồng ý cho từng mục đích, thay đổi được (Điều 9) | Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 | 26/06/2025 | luatvietnam.vn |
| Số hóa 100% bảo vật quốc gia; khuyến khích doanh nghiệp, hướng mở | Quyết định 2026/QĐ-TTg (Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam 2021–2030) | 02/12/2021 | luatvietnam.vn |
Không tìm thấy dữ kiện phù hợp. Thử một từ khóa ngắn hơn.