AI의 도움을 받은 번역
참고 문서
수치와 출처.
단계별 계획의 기준 수치와 참고 출처.
PHASE 1 기준 수치
배분 160억 VND VND.
단위: 백만 VND. 계산에는 원래 값을 유지하고 표시할 때 소수점 둘째 자리까지 반올림합니다.
기준 금액 배분 160억 VND
단위: 백만 VND| 항목 | 금액 | 설명 |
|---|---|---|
| 12개월 비용 | 계획 기간의 인력 및 실행 비용. | |
| 예비비[FBG02] 15% | 12개월 비용을 기준으로 계산합니다. | |
| 추가 2개월 유지 | 예상 지출 월 806.91725백만 VND를 기준으로 합니다. | |
| 보증금 | 계획에 포함된 보증금. | |
| 미배정 자금[FBG04] | 지출 약정에 배분되지 않은 부분. | |
| 총자원 | 계획 기준이며 확약된 자금이 아닙니다. |
Võ 첫해 계획 · 단위: 백만 VND. 점선 밑줄이 있는 수치를 누르면 계산과 배분을 볼 수 있습니다.
조회와 대조
데이터 출처.
데이터를 검색하고 참고 출처를 확인하세요. 수치는 출처에 기재된 시점을 기준으로 하며, 현재의 최신 정보와는 다를 수 있습니다.
61 출처
| 데이터 | 기관 / 문서 | 날짜 | 참고 |
|---|---|---|---|
| 13,663십억 VND (2024년) | 방송·전자정보국, VnExpress 인용 | 02/06/2025 | vnexpress.net |
| 허가받은 게임의 14% (2024년) | Báo Công Thương (기사의 중간 추정치는 12,500십억 VND이며, 사용한 연간 수치는 13,663십억 VND) | 02/12/2024 | kinhte.congthuong.vn |
| 약 25,000십억 VND (2030년) | 결정 2486/QĐ-TTg, II.2.b항 | 14/11/2025 | vanban.chinhphu.vn |
| 결의 80-NQ/TW | 정부 정보 포털 | 07/01/2026 서명 | xaydungchinhsach.chinhphu.vn |
| 61.4%; 714십억 VND | Box Office Vietnam, VietnamPlus 인용 (출처 자체 표기 오차 5–7%) | 07/01/2026 | vietnamplus.vn |
| GameHub 2025 결선 | VnExpress | 26/05/2025 | vnexpress.net |
| 출시 중인 G1[RGM01] 게임 1,125개 | VTV | 28/11/2024 | vtv.vn |
| 스토어 수수료 15% | Google Play Console[TPL01] Help; Apple Small Business Program | tra 24/09/2026 | support.google.com112622developer.apple.comsmall business program |
| 법인소득세 20% | PwC Worldwide Tax Summaries | tra 24/09/2026 | taxsummaries.pwc.com |
| 플레이 시간; 제39, 43, 54, 57조 | 시행령 147/2024/NĐ-CP | 09/11/2024 | vanban.chinhphu.vn |
| G1[RGM01] 허가: 완전하고 유효한 신청 서류 접수 후 20일 | 국가 공공서비스 포털, 절차 1.002044; 시행령 116/2026/NĐ-CP | tra 25/09/2026 | dichvucong.gov.vn참고 문서vanban.chinhphu.vn참고 문서 |
| G1[RGM01] 출시 결정: 20일; G1[RGM01] 허가의 잔여 유효기간 최소 6개월 | 국가 공공서비스 포털, 절차 2.001677 | tra 25/09/2026 | dichvucong.gov.vn |
| 실제 3–4개월 | Báo Đại biểu Nhân dân | 09/09/2026 | daibieunhandan.vn |
| D1[GMT01], D7[GMT02] 잔존율 기준 | GameAnalytics, 2026 Mobile & PC Gaming Benchmarks (2025년 데이터) | 24/08/2026 | gameanalytics.com |
| 전당, 향당, 상전 배치 (공자형 평면) | Tạp chí Kiến trúc (베트남 건축가협회), 05-2023호; 문화유산국 | 20/07/2023 | tapchikientruc.com.vnsu phat trien cua mo hinh kien truc noi cong ngoai quoc dien hinh cua chua viet o bac bo.htmldsvh.gov.vndi tich lich su va kien truc nghe thuat khu di tich pho hien 2992 |
| 33억 시간; 상금 2억 7,260만 USD | Esports[GCP01] Charts | 06/05/2026 | escharts.com |
| 9억 6,600만; 30억 초과; 28억 시간 | Esports[GCP01] Charts | 29/06/2023 | escharts.com |
| 6.752.585; 10/10 MOBA[GGN01] | Esports[GCP01] Charts | 23/12/2025 | escharts.com |
| 5.680.304 (Mobile Legends M7) | Esports[GCP01] Charts | 대회 페이지 | escharts.com |
| Esports[GCP01] World Cup 2026: 2억 3,700만 시간 | Esports[GCP01] Charts | 28/08/2026 | escharts.com |
| 세계 시장 (전망) | Statista Market Insights | tra 25/09/2026 | statista.com |
| ASIAD: 7 → 11개 종목 | 아시아올림픽평의회, Olympics.com 인용 | 21/02/2025 | olympics.com |
| Olympic Esports[GCP01] Games | IOC | 30/10/2025 | olympics.com |
| 시청자 1,000만 명 초과 (2022년: 830만 명) | Vietnam GameVerse 2025의 Riot Games, CafeF 인용 | 05/06/2025 | cafef.vn |
| 720만 → 1,040만 USD | Statista, qua VNG | 28/05/2025 | vng.com.vn |
| 80만 5,300 (2023년) | Esports[GCP01] Charts | 19/11/2023 | escharts.com |
| 120만 초과 (2025년) | Esports[GCP01] Charts | 09/11/2025 | escharts.com |
| 1.042.982 (SEA Games 33) | Esports[GCP01] Charts | 23/12/2025 | escharts.com |
| 5위; 2,890만 시간 | Esports[GCP01] Charts | 30/12/2025 | escharts.com |
| 동시 시청자 872,648명 | Esports[GCP01] Charts | 12/05/2025 | escharts.com |
| SEA Games 2019, 2022, 2023 | VIRESA | 13/01/2024 | viresa.org.vn |
| 제33회 SEA Games: Liên Quân 금메달 2개 | 문화체육관광부 | 20/12/2025 | bvhttdl.gov.vn |
| 첫 ASIAD 메달 | Báo Tin tức (베트남 통신사) | 24/09/2026 | baotintuc.vn |
| 제10회 전국체육대회 | 체육국 (결정 4647/QĐ-BVHTTDL) | 25/12/2025 | tdtt.gov.vn |
| SEA Games 2025: 2 HCV, 1 HCB | 체육국 | 23/01/2026 | tdtt.gov.vn |
| 시행령 147 개정안 | 방송·전자정보국 | 24/07/2026 | abei.gov.vn |
| Riot: 연간 수억 USD | Riot Games | 14/03/2024 | riotgames.com |
| 1억 520만 USD; 아이템에서 8,600만 USD 초과 | Riot Games (VALORANT Esports[GCP01]) | 16/12/2025 | valorantesports.com |
| Mobile Legends: 출시 6개월 및 12개월 후 첫 대회 | Moonton (회사 소개) | 날짜 미기재 | en.moonton.com |
| Supercell: 게임당 약 6명 팀 | GamesBeat (Ilkka Paananen 인터뷰) | 26/11/2013 | gamesbeat.com |
| 동남아시아 6대 시장 게임 매출 54억 7,000만 USD (2025년) | Niko Partners, qua GameDev Reports | 31/10/2025 | gamedevreports.substack.com |
| Dế Mèn: 제작 3년, 약 200명 | VnExpress | 02/06/2025 | vnexpress.net |
| 내부 계획: 16십억 VND, 지출, 현금흐름, 채용 일정, 자금 집행 및 출시 | VÕ 첫해 계획 및 예산[FBG01] (산술 검증 완료; 급여 외 항목은 상한액) | 25/09/2026 | 아직 공개 링크가 없습니다 |
| 2.5년; 약 7년; 약 2십억 VND; 4명 팀 | 내부 수치, 미감사 | 25/09/2026 | 아직 공개 링크가 없습니다 |
| 플레이어 532명: 이점을 구매한 플레이어는 실력이 더 낮다고 평가됨 | Evers, van de Ven, Weeda (2015), International Journal of Internet Science 10(1) | 2015 | research.tilburguniversity.edu |
| 가상 아이템 및 결제 (제39.1d, 57조) | 시행령 147/2024/NĐ-CP | 09/11/2024 | vanban.chinhphu.vn |
| 12개 윤리 원칙 | UNESCO (10.COM 15.a) | 12/2015 | ich.unesco.org |
| 베트남 무형문화유산 17개 | UNESCO, 베트남 페이지 | tra 25/09/2026 | ich.unesco.org |
| 2003년 협약 당사국 185개 | UNESCO, 제11차 총회 | 06/2026 | ich.unesco.org |
| 무료 Paragon 에셋; 제작비 1,200만 USD 초과 | Epic Games | 19/03/2018 | unrealengine.com |
| 2D·3D 디지털 자료 520만 개 초과; CC0[RLC01], 상업적 사용을 포함한 재사용 가능 | Smithsonian Open Access | tra 25/09/2026 | si.eduopenaccesssi.edufaq |
| 직접 제작한 콘텐츠 배포; 엔진 코드와 제3자 콘텐츠 제외; 호환되지 않는 라이선스 | Epic Games, Unreal Engine[TEN01] EULA; Fab EULA | tra 25/09/2026 | unrealengine.comunrealfab.comeula |
| 시트: 1인당 연 37,845,354 VND; 기업 그룹 매출 기준 100만 USD; 학교 면제 | Epic Games, Unreal 라이선스 페이지 | tra 25/09/2026 | unrealengine.com |
| 라이선스: CC BY 4.0[RLC01], CC0[RLC01], CC BY-NC 4.0[RLC01]; Apache 2.0[RLC02]; MIT[RLC02] | Creative Commons; Apache Software Foundation; Open Source Initiative | tra 25/09/2026 | creativecommons.org4.0apache.orgLICENSE 2.0opensource.orgmit |
| 문화산업 고용 연평균 10% 증가, 2030년 노동인구의 6% | 결정 2486/QĐ-TTg, 문화체육관광부 인용 | 16/11/2025 | bvhttdl.gov.vn |
| 제19, 20, 33, 41조; 제43조가 노동법 제61조 제3항 개정 (직업 훈련생에게 수업료 미부과) | 직업교육법 124/2025/QH15 | 10/12/2025 | datafiles.chinhphu.vn |
| 입학 규정, 03/11/2026 시행 | 시행규칙 76/2026/TT-BGDĐT | 18/09/2026 | luatvietnam.vn |
| 유물 복제품 (제52조); 유산 활용 (제88조) | 문화유산법 45/2024/QH15 | 23/11/2024 | luatvietnam.vn |
| 유산 기반 디지털 제품; 콘텐츠 심사 | 시행령 308/2025/NĐ-CP | 28/11/2025 | luatvietnam.vn |
| 목적별 동의, 변경 가능 (제9조) | 개인정보보호법 91/2025/QH15 | 26/06/2025 | luatvietnam.vn |
| 국가 보물 100% 디지털화; 기업 참여와 개방 방향 장려 | 결정 2026/QĐ-TTg (2021–2030 베트남 문화유산 디지털화 프로그램) | 02/12/2021 | luatvietnam.vn |
검색 결과가 없습니다. 더 짧은 검색어로 다시 찾아보세요.