机器辅助翻译
对照资料
数据与来源。
分阶段计划的基准数据与参考来源。
PHASE 1 基准数据
分配 160 亿越南盾 越南盾。
单位:百万越南盾。计算时保留原始数值,显示时四舍五入至两位小数。
基准金额分配 160 亿越南盾
单位:百万越南盾| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 12 个月费用 | 计划期内的人员与实施费用。 | |
| 15% 预备金 | 以 12 个月费用为计算基础。 | |
| 额外维持 2 个月 | 依据预计每月 806.91725 百万越南盾的支出。 | |
| 押金 | 计划中的押金。 | |
| 未承诺分配部分[FBG04] | 尚未分配至支出承诺的部分。 | |
| 资源总额 | 规划基准,并非已承诺的资金。 |
Võ 第一年计划 · 单位:百万越南盾。带点状下划线的数值可打开计算与分配说明。
查询与对照
数据来源。
查询事实并打开参考链接。数据反映来源注明的时间,不默认其为最新信息。
61 来源
| 事实 | 机构 / 文件 | 日期 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 13,663十亿越南盾(2024年) | 广播电视与电子信息局,经VnExpress转引 | 02/06/2025 | vnexpress.net |
| 获许可游戏的14%(2024年) | Báo Công Thương(文章引用期中估算12,500十亿越南盾;采用的全年数字为13,663十亿越南盾) | 02/12/2024 | kinhte.congthuong.vn |
| 约25,000十亿越南盾(2030年) | 第2486/QĐ-TTg号决定,第II.2.b项 | 14/11/2025 | vanban.chinhphu.vn |
| 第80-NQ/TW号决议 | 政府信息门户 | 签署于07/01/2026 | xaydungchinhsach.chinhphu.vn |
| 61.4%;714十亿越南盾 | Box Office Vietnam,经VietnamPlus转引(来源自报误差为5–7%) | 07/01/2026 | vietnamplus.vn |
| GameHub 2025决赛 | VnExpress | 26/05/2025 | vnexpress.net |
| 1,125款已发行G1游戏 | VTV | 28/11/2024 | vtv.vn |
| 商店手续费15% | Google Play Console[TPL01] Help; Apple Small Business Program | tra 24/09/2026 | support.google.com112622developer.apple.comsmall business program |
| 企业所得税20% | PwC Worldwide Tax Summaries | tra 24/09/2026 | taxsummaries.pwc.com |
| 游戏时长;第39、43、54、57条 | 第147/2024/NĐ-CP号法令 | 09/11/2024 | vanban.chinhphu.vn |
| G1许可证:收到完整有效申请材料后20天 | 国家公共服务门户,程序1.002044;第116/2026/NĐ-CP号法令 | tra 25/09/2026 | dichvucong.gov.vn参考资料vanban.chinhphu.vn参考资料 |
| G1发行决定:20天;G1许可证剩余有效期至少6个月 | 国家公共服务门户,程序2.001677 | tra 25/09/2026 | dichvucong.gov.vn |
| 实际需3–4个月 | Báo Đại biểu Nhân dân | 09/09/2026 | daibieunhandan.vn |
| D1[GMT01]、D7留存基准 | GameAnalytics,《2026 Mobile & PC Gaming Benchmarks》(2025年数据) | 24/08/2026 | gameanalytics.com |
| 前堂、香堂与上殿的布局(工字形平面) | Tạp chí Kiến trúc(越南建筑师协会),05-2023期;文化遗产局 | 20/07/2023 | tapchikientruc.com.vnsu phat trien cua mo hinh kien truc noi cong ngoai quoc dien hinh cua chua viet o bac bo.htmldsvh.gov.vndi tich lich su va kien truc nghe thuat khu di tich pho hien 2992 |
| 33亿小时;奖金2.726亿美元 | Esports[GCP01] Charts | 06/05/2026 | escharts.com |
| 9.66亿;超过30亿;28亿小时 | Esports[GCP01] Charts | 29/06/2023 | escharts.com |
| 6.752.585; 10/10 MOBA[GGN01] | Esports[GCP01] Charts | 23/12/2025 | escharts.com |
| 5.680.304 (Mobile Legends M7) | Esports[GCP01] Charts | 赛事页面 | escharts.com |
| Esports[GCP01] World Cup 2026:2.37亿小时 | Esports[GCP01] Charts | 28/08/2026 | escharts.com |
| 全球市场(预测) | Statista Market Insights | tra 25/09/2026 | statista.com |
| ASIAD:7 → 11个比赛项目 | 亚洲奥林匹克理事会,经Olympics.com转引 | 21/02/2025 | olympics.com |
| Olympic Esports[GCP01] Games | IOC | 30/10/2025 | olympics.com |
| 超过1,000万观众(2022年:830万) | Riot Games于Vietnam GameVerse 2025,经CafeF转引 | 05/06/2025 | cafef.vn |
| 720万 → 1,040万美元 | Statista, qua VNG | 28/05/2025 | vng.com.vn |
| 80.53万(2023年) | Esports[GCP01] Charts | 19/11/2023 | escharts.com |
| 超过120万(2025年) | Esports[GCP01] Charts | 09/11/2025 | escharts.com |
| 1.042.982 (SEA Games 33) | Esports[GCP01] Charts | 23/12/2025 | escharts.com |
| 第5名;2,890万小时 | Esports[GCP01] Charts | 30/12/2025 | escharts.com |
| 同时观看人数872,648 | Esports[GCP01] Charts | 12/05/2025 | escharts.com |
| SEA Games 2019, 2022, 2023 | VIRESA | 13/01/2024 | viresa.org.vn |
| 第33届SEA Games:Liên Quân两枚金牌 | 文化、体育与旅游部 | 20/12/2025 | bvhttdl.gov.vn |
| 首枚ASIAD奖牌 | Báo Tin tức(越南通讯社) | 24/09/2026 | baotintuc.vn |
| 第十届全国体育运动会 | 体育局(第4647/QĐ-BVHTTDL号决定) | 25/12/2025 | tdtt.gov.vn |
| SEA Games 2025: 2 HCV, 1 HCB | 体育局 | 23/01/2026 | tdtt.gov.vn |
| 第147号法令修订草案 | 广播电视与电子信息局 | 24/07/2026 | abei.gov.vn |
| Riot:每年数亿美元 | Riot Games | 14/03/2024 | riotgames.com |
| 1.052亿美元;其中道具收入超过8,600万美元 | Riot Games (VALORANT Esports[GCP01]) | 16/12/2025 | valorantesports.com |
| Mobile Legends:首批赛事于上线后6个月和12个月举行 | Moonton(公司介绍) | 未注明日期 | en.moonton.com |
| Supercell:每款游戏团队约6人 | GamesBeat(Ilkka Paananen访谈) | 26/11/2013 | gamesbeat.com |
| 东南亚六大市场游戏收入54.7亿美元(2025年) | Niko Partners, qua GameDev Reports | 31/10/2025 | gamedevreports.substack.com |
| Dế Mèn:制作3年,约200人 | VnExpress | 02/06/2025 | vnexpress.net |
| 内部计划:16十亿越南盾、支出、现金流、招聘日程、资金拨付与上线 | VÕ第一年计划与预算(已核对算术;非工资项目为额度上限) | 25/09/2026 | 暂无公开链接 |
| 2.5年;约7年;约2十亿越南盾;4人团队 | 内部数据,未经审计 | 25/09/2026 | 暂无公开链接 |
| 532名玩家:购买优势者被认为技能更低 | Evers, van de Ven, Weeda (2015), International Journal of Internet Science 10(1) | 2015 | research.tilburguniversity.edu |
| 虚拟道具与支付(第39.1d、57条) | 第147/2024/NĐ-CP号法令 | 09/11/2024 | vanban.chinhphu.vn |
| 12项伦理原则 | UNESCO (10.COM 15.a) | 12/2015 | ich.unesco.org |
| 越南17项非物质文化遗产 | UNESCO,越南页面 | tra 25/09/2026 | ich.unesco.org |
| 《2003年公约》185个缔约国 | UNESCO,第11届大会 | 06/2026 | ich.unesco.org |
| 免费Paragon资产;制作成本超过1,200万美元 | Epic Games | 19/03/2018 | unrealengine.com |
| 超过520万件2D、3D数字藏品;CC0[RLC01],允许包括商业用途在内的再利用 | Smithsonian Open Access | tra 25/09/2026 | si.eduopenaccesssi.edufaq |
| 分发自行创作的内容;排除引擎代码和第三方内容;不兼容的许可 | Epic Games, Unreal Engine[TEN01] EULA; Fab EULA | tra 25/09/2026 | unrealengine.comunrealfab.comeula |
| 席位费:每人每年37,845,354越南盾;公司集团收入门槛100万美元;学校豁免 | Epic Games,Unreal许可页面 | tra 25/09/2026 | unrealengine.com |
| 许可:CC BY 4.0[RLC01]、CC0[RLC01]、CC BY-NC 4.0[RLC01];Apache 2.0[RLC02];MIT[RLC02] | Creative Commons; Apache Software Foundation; Open Source Initiative | tra 25/09/2026 | creativecommons.org4.0apache.orgLICENSE 2.0opensource.orgmit |
| 文化产业就业年均增长10%,到2030年占劳动力的6% | 第2486/QĐ-TTg号决定,经文化、体育与旅游部转引 | 16/11/2025 | bvhttdl.gov.vn |
| 第19、20、33、41条;第43条修改《劳动法》第61条第3款(不得向学徒收取学费) | 第124/2025/QH15号《职业教育法》 | 10/12/2025 | datafiles.chinhphu.vn |
| 招生规定,03/11/2026生效 | 第76/2026/TT-BGDĐT号通知 | 18/09/2026 | luatvietnam.vn |
| 文物复制品(第52条);遗产利用(第88条) | 第45/2024/QH15号《文化遗产法》 | 23/11/2024 | luatvietnam.vn |
| 以遗产为基础的数字产品;内容审查 | 第308/2025/NĐ-CP号法令 | 28/11/2025 | luatvietnam.vn |
| 针对各项用途的同意,可更改(第9条) | 第91/2025/QH15号《个人数据保护法》 | 26/06/2025 | luatvietnam.vn |
| 数字化100%的国家珍宝;鼓励企业参与及开放方向 | 第2026/QĐ-TTg号决定(2021–2030年越南文化遗产数字化计划) | 02/12/2021 | luatvietnam.vn |
未找到匹配的数据。请尝试更短的关键词。